2021年曲靖農業(yè)學(xué)校(*新生)招生報名計劃發(fā)布
學(xué)生在選擇了一所學(xué)校的時(shí)候,除了去了解一所學(xué)校的招生信息以外,還需要去了解的就是有關(guān)學(xué)校的招生計劃,畢竟學(xué)生也是可以從招生專(zhuān)業(yè)來(lái)選擇學(xué)校。這就是小編需要給大家介紹有關(guān)曲靖農業(yè)學(xué)校畜牧獸醫學(xué)校的招生計劃,同學(xué)們是可以選擇參考借鑒的。
云南曲靖畜牧獸醫學(xué)校招生專(zhuān)業(yè)
畜牧獸醫、寵物養護與經(jīng)營(yíng)、特色升學(xué)班、畜禽生產(chǎn)與疾病防治(智能化養豬方向)、農業(yè)機械使用與維護(汽修方向)、金融事務(wù)(會(huì )計方向)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、電子技術(shù)應用(工業(yè)機器人方向)、中餐烹飪、旅游服務(wù)與管理、電子商務(wù)、觀(guān)光農業(yè)經(jīng)營(yíng)、物流服務(wù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(軟件技術(shù)、移動(dòng)應用開(kāi)發(fā)方向)、網(wǎng)頁(yè)平面設計、金融事務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融、統計與會(huì )計核算方向)
曲靖農業(yè)學(xué)校2021年招生計劃
1.普通中專(zhuān)招生計劃
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生對象 | 學(xué)制 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
012000 | 畜牧獸醫 | 高中應往屆 | 1年 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
012100 | 寵物養護與經(jīng)營(yíng)(寵物疫病防治方向) | *應往屆 | 3年 | ||||
102100 | 生物技術(shù)制藥 | *應往屆 | 3年 | ||||
012500 | 農產(chǎn)品保鮮與加工 | *應往屆 | 3年 | ||||
071100 | 食品生物工藝 | *應往屆 | 3年 | ||||
130700 | 中餐烹飪 | *應往屆 | 3年 | ||||
040100 | 建筑工程施工 | 高中應往屆 | 1年 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
040200 | 建筑裝飾 | *應往屆 | 3年 | ||||
041500 | 水利水電工程施工 | *應往屆 | 3年 | ||||
090300 | 計算機平面設計 | *應往屆 | 3年 | ||||
013100 | 農村經(jīng)濟綜合管理 | *應往屆 | 3年 | ||||
120100 | 會(huì )計 | *應往屆 | 3年 | ||||
090100 | 計算機應用 | *應往屆 | 3年 | ||||
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | *應往屆 | 3年 | ||||
091100 | 計算機與數碼產(chǎn)品維修 | *應往屆 | 3年 | ||||
121100 | 電子商務(wù) | 高中應往屆 | 1年 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
083100 | 無(wú)人機應用技術(shù) | *應往屆 | 3年 | ||||
082500 | 汽車(chē)應用與維修(汽車(chē)美容、鈑金、車(chē)身修復方向) | *應往屆 | 3年 | ||||
082300 | 航空服務(wù)(空乘、空港、安檢、航空旅游、民航酒店) | 高中應往屆 | 2年 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
080700 | 城市軌道交通運營(yíng)管理(高鐵、動(dòng)車(chē)、地鐵方向) | 高中應往屆 | 2年 | ||||
*應往屆 | 3年 | ||||||
142100 | 美術(shù)繪畫(huà)(-商業(yè)藝術(shù)設計方向) | *應往屆 | 3年 | ||||
三校生高考班 | *應往屆 | 3年 | |||||
高中應往屆 | 1年 |
2.普通中專(zhuān)收費標準
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)年 | 中專(zhuān)學(xué)費(元) | 住宿費(元) | 體檢費(元) | 保險費(元) | 軍訓費(元) | 校服費(元) | 書(shū)費(元) | 合計(元) | |
代收費(多退少補) | ||||||||||
普通專(zhuān)業(yè) | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 500 | 1150 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
航空、鐵路乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | *起點(diǎn)三年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
第三年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
高中起點(diǎn)二年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 |
3.聯(lián)辦五年制*專(zhuān)科招生計劃表
聯(lián)辦 | 聯(lián)辦代碼 | 聯(lián)辦專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生人數 |
云南農業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530716 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 | *應屆 | 五年 | 50 |
畜牧獸醫 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
生物制藥技術(shù) | *應屆 | 五年 | 50 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | *應屆 | 五年 | 50 | ||
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530706 | 園林技術(shù) | *應屆 | 五年 | 50 |
建筑工程施工 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
汽車(chē)運用與維修 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
會(huì )計電算化 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
云南經(jīng)貿外事職業(yè) | 530741 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | *應屆 | 五年 | 50 |
食品加工技術(shù) | *應屆 | 五年 | 50 | ||
會(huì )計 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
工程造價(jià) | *應屆 | 五年 | 50 | ||
航空服務(wù) | *應屆 | 五年 | 50 | ||
建筑工程管理 | *應屆 | 五年 | 50 | ||
合計招生人數 | 700 |