2023昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校單招招生計劃
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校的單獨招生計劃是什么?有些什么專(zhuān)業(yè)?招多少學(xué)生等問(wèn)題是同學(xué)們非常關(guān)注的,在這里小編整理了昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校單招考試的招生計劃,同學(xué)們可以了解一下。
學(xué)校概況
第三條 學(xué)校全稱(chēng):昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)*
第四條 學(xué)校國標代碼:12393
第五條 學(xué)校地址:云南昆明安寧市昆鋼曉塘路,郵政編碼:650302
第六條 辦學(xué)層次:專(zhuān)科(高職)
第七條 辦學(xué)性質(zhì):公辦普通高等學(xué)校
第八條 辦學(xué)類(lèi)型:全日制
招生專(zhuān)業(yè)、招生計劃和學(xué)制
第十三條 2022年單獨招生專(zhuān)業(yè)開(kāi)設39個(gè),合計招生2500人,其中鄉村振興專(zhuān)項單招計劃400人。分別為:
序號 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 其中鄉村振興專(zhuān)項單招計 |
1 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 80 | 30 |
2 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 50 | 20 |
3 | 430105 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 50 | |
4 | 430108 | 供用電技術(shù) | 50 | 15 |
5 | 460307 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 30 |
6 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 120 | 15 |
7 | 460103 | 數控技術(shù) | 100 | |
8 | 460202 | 機電設備技術(shù) | 100 | 25 |
9 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 50 | |
10 | 460104 | 機械制造及自動(dòng)化 | 40 | |
11 | 460101 | 機械設計與制造 | 40 | |
12 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 80 | 30 |
13 | 550113 | 廣告藝術(shù)設計 | 60 | |
14 | 530701 | 電子商務(wù) | 80 | 30 |
15 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術(shù) | 60 | |
16 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 65 | 25 |
17 | 440501 | 工程造價(jià) | 60 | 25 |
18 | 440504 | 建設工程監理 | 60 | |
19 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 60 | |
20 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 60 | |
21 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | |
22 | 530302 | 大數據與會(huì )計 | 50 | 30 |
23 | 530402 | 統計與會(huì )計核算 | 100 | 30 |
24 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | |
25 | 440703 | 現代物業(yè)管理 | 40 | |
26 | 590202 | 人力資源管理 | 40 | |
27 | 590302 | 智慧健康養老服務(wù)與管理 | 40 | |
28 | 520801 | 健康管理 | 40 | |
29 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 125 | |
30 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 60 | |
31 | 470208 | 分析檢驗技術(shù) | 60 | |
32 | 470201 | 應用化工技術(shù) | 60 | |
33 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 60 | |
34 | 420601 | 礦山智能開(kāi)采技術(shù) | 60 | |
35 | 530802 | 現代物流管理 | 120 | 30 |
36 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 40 | 20 |
37 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 60 | 20 |
38 | 500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 60 | 25 |
39 | 500211 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 60 | |
合計 | 2500 | 400 |
高職單招報考分保山專(zhuān)項單招批、特殊教育單招批、鄉村振興專(zhuān)項單招批、高職單招批4個(gè)批次,請考生按照報考條件進(jìn)行報考。