學(xué)校簡(jiǎn)介
云南省曲靖農業(yè)學(xué)校是曲靖市一所涉農的中等職業(yè)學(xué)校,擔負著(zhù)培養農村新型農業(yè)適用人才和企業(yè)技能型技術(shù)人才的重任。50多年來(lái),經(jīng)過(guò)一代又一代農校人的艱苦奮斗,勵精圖治,為和地方社會(huì )經(jīng)濟建設輸送了10余萬(wàn)名各類(lèi)人才。他們當中有為地方社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的生力軍;有走向各級黨政*的,有成為各鄉(鎮)建成小康社會(huì )的領(lǐng)頭人;還有一批地方企業(yè)的技術(shù)骨干和管理人才。
招生代碼:530513
報名咨詢(xún)電話(huà):130 998 66 997
08 71-66 37 60 77
2021年招生計劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃人數 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃人數 |
園林技術(shù) | 50 | 水利水電工程施工 | 50 |
畜牧獸醫 | 50 | 計算機平面設計 | 50 |
寵物養護與經(jīng)營(yíng) | 50 | 農村經(jīng)濟綜合管理 | 50 |
農產(chǎn)品保鮮與加工 | 50 | 會(huì )計 | 50 |
生物技術(shù)制藥 | 50 | 計算機應用 | 50 |
食品生物工藝 | 50 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 50 |
中西餐烹飪 | 50 | 計算機與數碼產(chǎn)品維修 | 50 |
建筑工程施工 | 50 | 電子商務(wù)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 |
建筑裝飾 | 50 | 無(wú)人機應用技術(shù) | 50 |
城市軌道交通運營(yíng)管理 | 50 | 汽車(chē)應用與維修 | 50 |
美術(shù)繪畫(huà) | 50 | 航空服務(wù) | 50 |
收費標準
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費 | 住宿費 | 體檢費 | 保險費 | 軍訓費 | 校服費 | 書(shū)費 | 合計 |
(元) | (元) | (元) | (元) | (元) | 代收費(多退少補) | (元) | |||
涉農專(zhuān)業(yè) | 年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | 1050 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 850 | |
(免學(xué)費) | 第三年 | — | — | — | 70 | — | — | — | 70 |
非農專(zhuān)業(yè) | 年 | 1200 | 400 | 50, | , 50 | 50 | 100 | 400 | 2250 |
第二年 | 1200 | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 2050 | |
第三年 | 1200 | — | — | 70 | — | — | — | 1270 | |
聯(lián)辦航空專(zhuān)業(yè) | *(每年) | 4000 | 技能培訓費1300元/年、書(shū)本資料費600元/年、服裝費680元/年、住宿費400元/年。 | 6980 | |||||
高中(每年) | 5000 | 7980 |
報名須知:
01、凡報讀我校的*、高中畢業(yè)生,學(xué)校將組織政審,政審合格后,方可憑證辦理錄取手續。
02、凡就讀相關(guān)航空、鐵路乘務(wù)的學(xué)生,學(xué)校將組織面試,面試合格后,方可辦理錄取手續。
03、根據有關(guān)政策規定,被錄取新生需轉黨、團組織關(guān)系,由學(xué)生自愿選擇轉入學(xué)校。
04、按學(xué)生考試成績(jì)從高分到低分擇優(yōu)錄取,錄滿(mǎn)即止。
05、就讀我校學(xué)生均按省教育廳規定統一辦理計劃內錄取及注冊學(xué)籍。
院校地址:曲靖市麒麟區靖州東路與曲勝高速交口西南側