截至2016年5月,學(xué)校設新聞與傳播、影視藝術(shù)、視覺(jué)藝術(shù)、新媒體技術(shù)、管理、國際傳播6個(gè)二級和思想政治課教學(xué)部、體育衛生課教學(xué)部2個(gè)教學(xué)部,開(kāi)設35個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)。 [1] [3]
系 | 專(zhuān)業(yè) | |
---|---|---|
新媒體技術(shù) | --- | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
計算機多媒體技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
數字媒體應用技術(shù) | ||
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | ||
云計算技術(shù)與應用 | ||
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | ||
管理 | 傳媒管理系 | 傳播與策劃 |
文化創(chuàng )意 | ||
策劃 | ||
財經(jīng)管理系 | 會(huì )計 | |
金融管理 | ||
電子商務(wù) | ||
影視藝術(shù) | 主持播音系 | 播音與主持 |
表演系 | 戲劇影視表演 | |
舞蹈表演 | ||
音樂(lè )表演 | ||
現代流行音樂(lè ) | ||
視覺(jué)藝術(shù) | 動(dòng)漫藝術(shù)系 | 影視動(dòng)畫(huà) |
動(dòng)漫設計 | ||
廣告設計與制作 | ||
數字媒體藝術(shù)設計 | ||
藝術(shù)設計系 | 藝術(shù)設計 | |
環(huán)境藝術(shù)設計(室內設計、景觀(guān)設計2個(gè)業(yè)方向) | ||
人物形象設計 | ||
--- | 電子競技運動(dòng)與管理 | |
國際傳播 | --- | 商務(wù)英語(yǔ) |
休閑服務(wù)與管理 | ||
文秘(現公管理) | ||
新聞與傳播 | --- | 廣播影視節目制作 |
新聞采編與制作 | ||
網(wǎng)絡(luò )新聞與傳播 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||
影視編導(電視編導、文藝編導方向) | ||
數字出版 | ||
廣播電視技術(shù) | ||
資料來(lái)源: [12] [14-23] |
教學(xué)建設
截至2016年5月,學(xué)校有骨干高職院校建設專(zhuān)業(yè)6個(gè),中央財政重點(diǎn)支持專(zhuān)業(yè)3個(gè),湖南省級教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)5個(gè),湖南高職示范性特色專(zhuān)業(yè)4個(gè),湖南高職院校示范性特色專(zhuān)業(yè)培育項目1項,湖南省級精品專(zhuān)業(yè)3個(gè);中央財政支持的級實(shí)訓基地1個(gè),湖南省職業(yè)院校重點(diǎn)實(shí)習實(shí)訓基地1個(gè);有精品課程2門(mén),教育部高職高專(zhuān)各教指委精品課程2門(mén)、重點(diǎn)課程1門(mén),湖南省級精品課程4門(mén);獲湖南省教學(xué)成果獎10項。 [1] [3]
湖南高職院校示范性特色專(zhuān)業(yè)培育項目:主持與播音 [24]
中央財政支持的級實(shí)訓基地:計算機應用實(shí)驗實(shí)訓基地
湖南省職業(yè)院校重點(diǎn)實(shí)習實(shí)訓基地:計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)校企聯(lián)合實(shí)驗室 [