序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數 | 備注 |
---|
1 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 45人 | |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
3 | 藝術(shù)設計與制作 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
4 | 跨境電子商務(wù) | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 45人 | |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
6 | 電子商務(wù) | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 110人 | |
7 | 計算機應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 135人 | |
8 | 數字媒體技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
9 | 機電技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 85人 | |
10 | 電子技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 110人 | |
11 | 工藝美術(shù) | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 45人 | |
12 | 服裝表演 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 40人 | |
13 | 數控技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 90人 | |
14 | 電氣設備運行與控制 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 80人 | |
15 | 會(huì )計事務(wù) | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2400元 | 180人 | |
16 | 服裝設計與工藝 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3200元 | 105人 | |
合計 | 1250人 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計劃招生人數 |
---|
未下達市內招生計劃! |
收費標準說(shuō)明:農村*、縣鎮非農*、涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生享受*免學(xué)費政策。