序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數 | 備注 |
---|
1 | 藝術(shù)設計與制作 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 5000元 | 40人 | |
2 | 中餐烹飪 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
3 | 智能設備運行與維護 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 50人 | |
4 | 數控技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
5 | 幼兒保育 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2280元 | 250人 | |
6 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
7 | 汽車(chē)運用與維修 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 70人 | |
8 | 計算機平面設計 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
9 | 高星級飯店運營(yíng)與管理 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
10 | 會(huì )計事務(wù) | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
11 | 機電技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
12 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
合計 | 1080人 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計劃招生人數 |
---|
未下達市內招生計劃! |
收費標準說(shuō)明:農村*、縣鎮非農*、涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生享受*免學(xué)費政策。