教學(xué)進(jìn)程安排表
課程 性質(zhì) | 課程 性質(zhì) | 課程名稱(chēng) | 課 程 類(lèi) 型 | 考 試 考 查 | 學(xué)
分 | 理 論 課 時(shí) | 實(shí) 踐 課 時(shí) | 總 學(xué) 時(shí) | 開(kāi)課學(xué)期與教學(xué)周數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 基 礎 課 程 | 文 化 課 程 | *特色社會(huì )主義 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康與職業(yè)生涯 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲學(xué)與人生 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)道德與法治 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 必 | 試 | 11 | 270 | 0 | 270 | 4×18 | 2×18 | 2×18 | 3×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學(xué) | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 必 | 試 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 必 | 查 | 6 | 54 | 54 | 108 | 2×18 | 鐵道通信與信息化技術(shù)(鐵道通信方向)(專(zhuān)業(yè)代碼:600107) 招生層次:三年制高職專(zhuān)科 培養目標:本專(zhuān)業(yè)主要培養面向鐵路及軌道交通行業(yè),具有較強的通信專(zhuān)業(yè)技術(shù)理論知識和鐵路通信設備安裝、調試、日常養護、故障處理及檢(維)修等能力的高端技能型專(zhuān)門(mén)人才。畢業(yè)生主要在*鐵路總公司、地鐵公司、通信工程公司、通信設備工廠(chǎng)、中移鐵通等單位,從事鐵路和城軌通信設備生產(chǎn)、安裝、調試、維修養護、工程施工與管理、技術(shù)改造等工作。本專(zhuān)業(yè)招聘單位主要招聘男生。 學(xué)費 湖南長(cháng)沙藝術(shù)學(xué)校 ◆國防預備役、輔警方向培養目標:培養掌握計算機網(wǎng)絡(luò )系統管理及網(wǎng)絡(luò )安全與維護,信息安全IT產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù),熟悉主要操作系統安裝、配置、優(yōu)化技術(shù),庫服務(wù)器配置與安全等 技能考證:初級網(wǎng)絡(luò )工程師、網(wǎng)絡(luò )運維與網(wǎng)絡(luò )安全工程師等。 升學(xué)方向:湖南信息*、湖南安全職業(yè)技術(shù)*等。 就業(yè)方向:騰訊、華為、中興等互聯(lián)網(wǎng)企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò )安全運維中心任職,網(wǎng)絡(luò )工程師、網(wǎng)絡(luò )運維工程師、網(wǎng)絡(luò )管理員等 學(xué)費 湖南長(cháng)沙藝術(shù)學(xué)校 1) 醫療急救實(shí)訓室 配備醫療急救用品,用于客艙服務(wù)的急救模擬。
(5)化妝實(shí)訓室 配備化妝臺、化妝鏡,適用民航服務(wù)禮儀與形象設計課程教學(xué)與實(shí)訓。
二、積極落實(shí)"五育并舉", 持續推進(jìn)"三全育人" 堅持立德樹(shù)人、德育首要地位,全面構建起全員育人、全程育人、全方位育人的德育體系,培養更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才、能工巧匠、大國工匠。健全德技并修、工學(xué)結合的育人機制,出臺加強思政建設制度,以落實(shí)"五育并舉",推動(dòng)"三全育人"為抓手,推進(jìn)建立德智體美勞有機融合、協(xié)調發(fā)展的長(cháng)效機制;深化體育教學(xué)改革,開(kāi)展隊列會(huì )操、籃球賽、排球賽等體育比賽活動(dòng);推進(jìn)美育改革創(chuàng )新,推動(dòng)建設高水平中職學(xué)生藝術(shù)社團;大力加強勞動(dòng)教育,弘揚勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神,促進(jìn)學(xué)生崇尚勞動(dòng)、熱愛(ài)勞動(dòng);加強**傳統文化教育,推進(jìn)養成教育。學(xué)校形成了以"特別能吃苦,特別能戰斗,特別能攻關(guān),特別能奉獻"為內核的航天精神,"嚴謹、勤奮、和諧、創(chuàng )新"的校風(fēng)、"敬業(yè)、博采、探索、奉獻"的教風(fēng)、"勵志、慎思、樂(lè )學(xué)、成才"的學(xué)風(fēng)。 學(xué)校開(kāi)展形式豐富的德育活動(dòng),組織學(xué)生現場(chǎng)參觀(guān)"2020中部(長(cháng)沙)人工智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )暨創(chuàng )新發(fā)展論壇",讓學(xué)生了解人工智能和"智能+"產(chǎn)業(yè)。組織開(kāi)展"法治之光 巡講進(jìn)校園"主題教育實(shí)踐活動(dòng),強化學(xué)校普法宣傳教育力度,增強廣*生的法律意識和法治觀(guān)念,促進(jìn)學(xué)生學(xué)法守法用法的良好風(fēng)尚。開(kāi)展了"光盤(pán)行動(dòng)" "護苗行動(dòng)" "行走的團徽" "青年*習" "紅心向黨、職教放歌" "四自教育,培養雷鋒式職業(yè)人""職業(yè)生涯規劃"等系列活動(dòng),培養了學(xué)生積極向上、獨立自主、懂禮感恩的優(yōu)良品質(zhì)。學(xué)校積極組織學(xué)生開(kāi)展社區志愿者活動(dòng),學(xué)生們結合所學(xué)專(zhuān)業(yè),進(jìn)行家電維修、社區清潔、慰問(wèn)老人等活動(dòng),服務(wù)社區居民。通過(guò)體育節、社團節、技能節,加強班級交流,豐富校園文化生活,提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。 民航服務(wù)心理學(xué)
|