湖南都市職業(yè)*是經(jīng)湖南省人民*批準,教育部備案的一所全日制民辦普通高職院校,*現有占地面積1262畝,建筑面積32萬(wàn)平方米,教學(xué)儀器設備總值7000萬(wàn)元;館藏圖書(shū)100萬(wàn)冊;資產(chǎn)總額17.71億元。
1師資力量
學(xué)?,F有全日制高職大專(zhuān)學(xué)生17251余人,教職工832人,行業(yè)企業(yè)兼職教師188人。擁有66個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓室,建有印刷包裝、數控模具、航空服務(wù)、城軌管理、建筑工程、汽車(chē)電子、學(xué)前教育、醫療護理等8大校內實(shí)訓基地,105個(gè)校外實(shí)訓基地。
湖南都市職業(yè)*2022年單招總計劃3521人,招生專(zhuān)業(yè)49個(gè)。(所有專(zhuān)業(yè)均不限招生科類(lèi),即物理類(lèi)、歷史類(lèi)、職高對口類(lèi)考生均可報考)
1. 普通應往屆考生招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃
序號 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準 (元/年) |
1 | 印刷與包裝工程系 | 印刷媒體技術(shù) | 50 | 17000 |
2 | 印刷與包裝工程系 | 包裝藝術(shù)設計 | 40 | 17000 |
3 | 印刷與包裝工程系 | 藝術(shù)設計 | 125 | 19500 |
4 | 印刷與包裝工程系 | 包裝工程技術(shù) | 32 | 19000 |
5 | 印刷與包裝工程系 | 包裝工程技術(shù)(3D廣告設計方向) | 50 | 19500 |
6 | 印刷與包裝工程系 | 數字印刷技術(shù) | 32 | 16800 |
7 | 印刷與包裝工程系 | 印刷數字圖文技術(shù) | 32 | 16800 |
8 | 印刷與包裝工程系 | 印刷媒體技術(shù)(3D方向) | 65 | 19800 |
9 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 空中乘務(wù) | 100 | 19800 |
10 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 機場(chǎng)運行服務(wù)與管理 | 45 | 17600 |
11 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 機場(chǎng)運行服務(wù)與管理(機場(chǎng)安檢方向) | 32 | 17600 |
12 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 民航運輸服務(wù) | 25 | 17600 |
13 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 民航運輸服務(wù)(機場(chǎng)客運管理方向) | 25 | 17600 |
14 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 125 | 19500 |
15 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 160 | 19500 |
16 | 外語(yǔ)系 | 應用英語(yǔ) | 45 | 18200 |
17 | 外語(yǔ)系 | 應用日語(yǔ) | 30 | 18000 |
18 | 外語(yǔ)系 | 應用韓語(yǔ) | 25 | 18000 |
19 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 125 | 19800 |
20 | 建筑工程系 | 工程造價(jià) | 65 | 19200 |
21 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 19200 |
22 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內裝飾工程方向) | 50 | 19200 |
23 | 建筑工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 19200 |
24 | 建筑工程系 | 建筑消防技術(shù) | 50 | 19200 |
25 | 建筑工程系 | 建筑設計 | 60 | 19200 |
26 | 計算機科學(xué)系 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 125 | 19500 |
27 | 計算機科學(xué)系 | 計算機應用技術(shù) | 125 | 19500 |
28 | 計算機科學(xué)系 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+方向) | 35 | 19500 |
29 | 計算機科學(xué)系 | 軟件技術(shù) | 160 | 21000 |
30 | 經(jīng)濟管理系 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 25 | 17500 |
31 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 45 | 18800 |
32 | 經(jīng)濟管理系 | 大數據與會(huì )計 | 85 | 17600 |
33 | 經(jīng)濟管理系 | 大數據與財務(wù)管理 | 50 | 17600 |
34 | 經(jīng)濟管理系 | 園藝技術(shù) | 35 | 16500 |
35 | 經(jīng)濟管理系 | 現代農業(yè)經(jīng)濟管理 | 35 | 16500 |
36 | 經(jīng)濟管理系 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 | 65 | 16500 |
37 | 師范教育系 | 學(xué)前教育 | 160 | 19800 |
38 | 師范教育系 | *教育 | 255 | 20800 |
39 | 師范教育系 | 音樂(lè )表演 | 80 | 22300 |
40 | 汽車(chē)與機電工程系 | 數控技術(shù) | 36 | 17200 |
41 | 汽車(chē)與機電工程系 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 125 | 18000 |
42 | 汽車(chē)與機電工程系 | 應用電子技術(shù) | 40 | 17000 |
43 | 汽車(chē)與機電工程系 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 65 | 17000 |
44 | 汽車(chē)與機電工程系 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 32 | 17000 |
45 | 醫護系 | 護理 | 255 | 20800 |
46 | 醫護系 | 護理(老年護理方向) | 25 | 20800 |
47 | 醫護系 | 護理(母嬰護理方向) | 40 | 20800 |
48 | 醫護系 | 護理(涉外護理方向) | 40 | 20800 |
49 | 醫護系 | 康復治療技術(shù) | 40 | 20800 |
合計 | 3461 | —— |
2. 社會(huì )人員招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃
社會(huì )人員是指農民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農民和企業(yè)在崗人員,具體計劃如下:
序號 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準 (元/年) |
1 | 印刷與包裝工程系 | 藝術(shù)設計 | 50 | 19500 |
2 | 師范教育系 | *教育 | 20800 | |
3 | 醫護系 | 護理 | 20800 | |
4 | 計算機科學(xué)系 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 19500 | |
5 | 航空服務(wù)與城軌管理系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 19500 | |
合 計 | 50 | —— |
3. 退役軍人招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃
退役軍人招生專(zhuān)業(yè)與普通應往屆考生相同,招生計劃10個(gè)。