湖南安全職業(yè)技術(shù)學(xué)校五年制大專(zhuān) 招生電話(huà)
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車(chē)電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語(yǔ)職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(cháng)沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車(chē)制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湘西民族職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 800 |
|
畜牧獸醫 | 五年 | 50 |
|
應用英語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 五年 | 60 |
|
新能源汽車(chē)技術(shù) | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工藝美術(shù)品設計 | 五年 | 60 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 60 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 60 |
|
電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
模具設計與制造 | 五年 | 60 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 60 |
|
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)* | 五年 | 350 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 100 |
|
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 五年 | 100 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 100 |
|
模具設計與制造 | 五年 | 50 |
|
邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 500 |
|
電梯工程技術(shù) | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
動(dòng)物醫學(xué) | 五年 | 60 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 100 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 110 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 60 |
|
懷化職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 400 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 70 |
|
應用電子技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
|
計算機應用技術(shù) | 五年 | 50 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
|
移動(dòng)商務(wù) | 五年 | 50 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 40 |
|
機械制造及自動(dòng)化 | 五年 | 50 |
|
湖南體育職業(yè)* | 合計 | 200 |
|
國際標準舞 | 五年 | 40 |
|
運動(dòng)訓練 | 五年 | 160 |
|
湖南現代物流職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 50 |
|
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技術(shù)職業(yè)* | 合計 | 150 |
|
測繪地理信息技術(shù) | 五年 | 50 |
|
安全技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
職業(yè)健康安全技術(shù) | 五年 | 50 |
湖南安全職業(yè)技術(shù)學(xué)校五年制大專(zhuān) 招生電話(huà)
護理專(zhuān)業(yè)

[招收對象]成績(jì)操行合格,五官端正,身高在155cm (女) 165am (男)以上,體重符合要求,身體健康的應屆*畢業(yè)生(須經(jīng)自主測試、面試合格后方能正式錄取)。
[就業(yè)方向]各類(lèi)中、西醫綜合醫院、鄉鎮醫院及社區衛生服務(wù)機構等從事臨床護理等方面的工作。
[升學(xué)方向]大專(zhuān)護理、本科護理學(xué)。






社會(huì )文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)(音樂(lè )) 750401
【培養方向】通過(guò)參加高考(藝術(shù)聯(lián)考),錄取到高等院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)習;為藝術(shù)機構、幼兒園、中*培養音樂(lè )、舞蹈、美術(shù)老師等專(zhuān)業(yè)人才。
【專(zhuān)業(yè)課程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民間舞等;音樂(lè ):樂(lè )理、視唱練耳、聲樂(lè )、鋼琴、形體等;美術(shù):素描、色彩、圖案、速寫(xiě)、平面構成、色彩構成等。

