婁底五年制大專(zhuān)學(xué)校 學(xué)校百科
醫藥衛生類(lèi)專(zhuān)業(yè)是屬于*控制專(zhuān)業(yè),行業(yè)也有嚴格的準入制度,必須持有相關(guān)的執(職)業(yè)資格證書(shū)方可上崗,而取得醫藥衛生行業(yè)的從業(yè)資格證書(shū)的前提是必須是相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),所以有行業(yè)就業(yè)上的優(yōu)勢。 學(xué)校讓學(xué)生就業(yè)不愁,升學(xué)有望,不但提供報考普通高校的對接通道,設立在學(xué)校的*醫科*(網(wǎng)絡(luò )教育)長(cháng)沙學(xué)習中心還專(zhuān)門(mén)為就業(yè)學(xué)生提供在職繼續深造提高學(xué)歷的機會(huì ),讓他們在就業(yè)的同時(shí)獲得*承認學(xué)歷的*醫科*畢業(yè)證書(shū) 婁底五年制大專(zhuān)學(xué)校 學(xué)校百科
這所學(xué)校目前在校生有近五百人,學(xué)校踐行以賽促教,積極帶領(lǐng)學(xué)生參加*、省、市的職業(yè)技能大賽,近年來(lái),學(xué)生在國賽中斬獲4個(gè)一等獎,在省賽上榮獲二、三等獎共28個(gè)。學(xué)校學(xué)生高原放牧學(xué)習、要求延遲頂崗實(shí)習等事跡被*多家媒體報道。近年來(lái),學(xué)生畢業(yè)三年后的薪資在5000-7000K。|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車(chē)電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語(yǔ)職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(cháng)沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車(chē)制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
(一)自主申請
申請單位向所在地人力資源社會(huì )*部門(mén)提交以下材料:
1、《湖南省省級創(chuàng )業(yè)孵化基地申請表》(附件2);
2、基地運行情況報告。包括基地建設、創(chuàng )業(yè)服務(wù)及創(chuàng )業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、創(chuàng )業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)及退出等情況(2000字以?xún)?;
3、企業(yè)或事業(yè)法人執照副本復印件;法定代表人身份證復印件;
4、《湖南省創(chuàng )業(yè)孵化基地入駐實(shí)體名冊》(附件3);
5、《湖南省省級創(chuàng )業(yè)孵化基地考評計分表》,以及每項考核指標對應的佐證材料;
6、《湖南省省級創(chuàng )業(yè)孵化基地綜合情況表》(附件4)。
申請復核的單位需提交以上*、四、五、六項材料。