湖南藥學(xué)五年制大專(zhuān)學(xué)校 省重點(diǎn)中專(zhuān)學(xué)校
|
湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 50 |
|
戲曲表演 | 五年 | 50 |
|
衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 426 |
|
*教育 | 五年 | 246 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 180 |
|
長(cháng)沙幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 100 |
|
早期教育 | 五年 | 50 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
|
株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 256 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 214 |
|
戲曲表演 | 五年 | 42 |
|
湖南都市職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
高速鐵路客運服務(wù) | 五年 | 70 |
|
護理 | 五年 | 80 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 40 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 35 |
|
新能源汽車(chē)技術(shù) | 五年 | 35 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 75 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 40 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
城市軌道交通運營(yíng)管理 | 五年 | 70 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 80 |
|
*教育 | 五年 | 80 |
|
藝術(shù)設計 | 五年 | 35 |
|
印刷媒體技術(shù) | 五年 | 35 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 35
|
湘西民族職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 800 |
|
畜牧獸醫 | 五年 | 50 |
|
應用英語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 五年 | 60 |
|
新能源汽車(chē)技術(shù) | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工藝美術(shù)品設計 | 五年 | 60 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 60 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 60 |
|
電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
模具設計與制造 | 五年 | 60 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 60 |
|
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)* | 五年 | 350 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 100 |
|
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 五年 | 100 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 100 |
|
模具設計與制造 | 五年 | 50 |
|
邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 500 |
|
電梯工程技術(shù) | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
動(dòng)物醫學(xué) | 五年 | 60 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 100 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 110 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 60 |
|
懷化職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 400 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 70 |
|
應用電子技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
|
計算機應用技術(shù) | 五年 | 50 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
|
移動(dòng)商務(wù) | 五年 | 50 |
|
服裝與服飾設計 | 五年 | 40 |
|
機械制造及自動(dòng)化 | 五年 | 50 |
|
湖南體育職業(yè)* | 合計 | 200 |
|
國際標準舞 | 五年 | 40 |
|
運動(dòng)訓練 | 五年 | 160 |
|
湖南現代物流職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 50 |
|
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技術(shù)職業(yè)* | 合計 | 150 |
|
測繪地理信息技術(shù) | 五年 | 50 |
|
安全技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
職業(yè)健康安全技術(shù) | 五年 | 50 |
湖南藥學(xué)五年制大專(zhuān)學(xué)校 省重點(diǎn)中專(zhuān)學(xué)校
社會(huì )文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)(美術(shù))
【主干課程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民間舞等;音樂(lè ):樂(lè )理、視聽(tīng)練耳、聲樂(lè )、鋼琴、形體等;美術(shù):素描、色彩圖案速寫(xiě)、平面構成、色彩構成;文化課程:語(yǔ)、數、英、政、史、地等。
【培養方向】參加*統一高考,錄取到高等院校藝術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)習;推薦到藝術(shù)機構就業(yè).

|
湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 50 |
|
戲曲表演 | 五年 | 50 |
|
衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 426 |
|
*教育 | 五年 | 246 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 180 |
|
長(cháng)沙幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 100 |
|
早期教育 | 五年 | 50 |
|
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
|
株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 合計 | 256 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 214 |
|
戲曲表演 | 五年 | 42 |
|
湖南都市職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
高速鐵路客運服務(wù) | 五年 | 70 |
|
護理 | 五年 | 80 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 40 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 35 |
|
新能源汽車(chē)技術(shù) | 五年 | 35 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 75 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 40 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
城市軌道交通運營(yíng)管理 | 五年 | 70 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 80 |
|
*教育 | 五年 | 80 |
|
藝術(shù)設計 | 五年 | 35 |
|
印刷媒體技術(shù) | 五年 | 35 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 35
|
口腔修復工藝專(zhuān)業(yè)
【主干課程】語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)、口腔組織病理學(xué)、口腔解剖生理學(xué)、口腔材料學(xué)、牙體牙髓病學(xué)、牙周病學(xué)、口腔粘膜病學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、口腔修復學(xué)、可摘局部義齒工藝技術(shù)、口腔正畸學(xué)、口腔工藝技術(shù)概論、固定義齒工藝技術(shù)、全口義齒工藝技術(shù)、即刻義齒及覆蓋義齒學(xué)、烤瓷修復工藝技術(shù)。
【對口升學(xué)班】參加高考(包括統招和單招),考入高等院校學(xué)習。
【對口就業(yè)班】在口腔醫*、口腔醫院、義齒加工企業(yè)、科研及醫藥銷(xiāo)售公司等單位工作
。