湖南醫藥職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 湖南中職
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車(chē)電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術(shù)設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語(yǔ)職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(cháng)沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數據與會(huì )計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車(chē)制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湖南醫藥職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 湖南中職
【主干課程】語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)、計算機應用基礎、Office2010、操作系統、多媒體技術(shù)基礎、CorelDRAW、網(wǎng)頁(yè)設計與制作、計算機組裝與維護、計算機網(wǎng)絡(luò )、C程序設計、PhotoShop.FLASHCS6動(dòng)畫(huà)制作等。
【對口升學(xué)班】參加高考(包括統招和單招),考入高等院校學(xué)習;就業(yè)班;面向IT企業(yè)、大眾傳媒公司、黨政機關(guān)等企事業(yè)單位大數據方面、移動(dòng)終端等應用程序、智能平臺等開(kāi)發(fā),從事辦公助理、硬件維修、設備調試、動(dòng)畫(huà)網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )搭建、網(wǎng)絡(luò )管理等方面的工作。

眼視光與配鏡專(zhuān)業(yè)

[招收收象]成績(jì)操行合格,五官端正,身高在150cm (女)、156cm (男)以上,體重符合要求,身體健康的應屆*畢業(yè)生(須經(jīng)面試合格后方能正式錄取)。
[就業(yè)方向]眼鏡公司(店)、眼視光醫院或綜合醫院眼科從事驗光、眼鏡銷(xiāo)售、鏡片加工、眼鏡質(zhì)檢、倉庫管理;疾病控制中心從事視力保健,視覺(jué)咨詢(xún)等方面的工作。
[升學(xué)方向]大專(zhuān)眼視光技術(shù);本科眼視光學(xué)。
口腔修復工藝專(zhuān)業(yè)
【主干課程】語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)、口腔組織病理學(xué)、口腔解剖生理學(xué)、口腔材料學(xué)、牙體牙髓病學(xué)、牙周病學(xué)、口腔粘膜病學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、口腔修復學(xué)、可摘局部義齒工藝技術(shù)、口腔正畸學(xué)、口腔工藝技術(shù)概論、固定義齒工藝技術(shù)、全口義齒工藝技術(shù)、即刻義齒及覆蓋義齒學(xué)、烤瓷修復工藝技術(shù)。
【對口升學(xué)班】參加高考(包括統招和單招),考入高等院校學(xué)習。
【對口就業(yè)班】在口腔醫*、口腔醫院、義齒加工企業(yè)、科研及醫藥銷(xiāo)售公司等單位工作
。