一、永州職業(yè)技術(shù)單招專(zhuān)業(yè)
(一)普通應往屆考生招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃(該計劃適用于A(yíng)、B、C類(lèi)考生)
專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 招生專(zhuān)業(yè) | 計劃 | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
(元/年) | |||||
醫衛大類(lèi)組 | 口腔醫學(xué) | 60 | 5460 | 醫學(xué)部 | |
臨床醫學(xué) | 100 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
中醫學(xué) | 60 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
藥學(xué) | 95 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
中藥學(xué) | 70 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
護理 | 615 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
助產(chǎn) | 70 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 70 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
醫學(xué)影像技術(shù) | 120 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
眼視光技術(shù) | 85 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
口腔醫學(xué)技術(shù) | 85 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
康復治療技術(shù) | 70 | 5460 | 醫學(xué)部 | ||
非醫衛大類(lèi)組 | 園林技術(shù) | 60 | 3000 | 農學(xué)部 | |
動(dòng)物醫學(xué) | 100 | 3000 | 農學(xué)部 | ||
畜牧獸醫 | 90 | 3300 | 農學(xué)部 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 50 | 3000 | 農學(xué)部 | ||
現代農業(yè)技術(shù) | 70 | 3000 | 農學(xué)部 | ||
機械制造及自動(dòng)化 | 80 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機電一體化技術(shù) | 120 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機電一體化技術(shù)(智能裝備) | 190 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 190 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 60 | 5060 | 學(xué)校本部 | ||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 70 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑工程技術(shù) | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑室內設計 | 90 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工程造價(jià) | 35 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
計算機應用技術(shù) | 80 | 4600 | 農學(xué)部 | ||
計算機應用技術(shù)(大數據應用) | 60 | 4600 | 農學(xué)部 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 80 | 5060 | 農學(xué)部 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 250 | 7800 | 農學(xué)部 | ||
信息安全技術(shù)應用 | 35 | 4600 | 農學(xué)部 | ||
云計算技術(shù)應用 | 60 | 4600 | 農學(xué)部 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
大數據與財務(wù)管理 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
大數據與會(huì )計 | 100 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
金融服務(wù)與管理 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
學(xué)前教育 | 240 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
早期教育 | 80 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
藝術(shù)教育 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
合計 | 4150 |
備注:
1.學(xué)制:三年,學(xué)歷層次:高職(專(zhuān)科)。
2.學(xué)雜費包括:學(xué)費、住宿費、書(shū)本費、代收費,均以物價(jià)*核定為準;
3.助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)建議男生慎重報考,其余專(zhuān)業(yè)男女兼招;
二、永州職業(yè)技術(shù)簡(jiǎn)介
永州職業(yè)技術(shù)(YongZhou Vocational Technical College)位于湖南省永州市,是*示范性高等職業(yè)。
學(xué)校是2000年7月經(jīng)湖南省人民*批準教育部備案,由零陵衛校和零陵農校合并升格而成。2003年6月經(jīng)湖南省人民*批準,將原零陵商校、零陵工校、零陵師范三所普通中專(zhuān)成建制并入永州職業(yè)技術(shù)。2010年,順利通過(guò)*示范性高等職業(yè)院校驗收。2016年8月,入選第二批*現代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。