根據湖南省教育廳《關(guān)于做好2023年高職院校單獨招生工作的通知》(湘教發(fā)〔2022〕54號)文件要求,結合湖南鐵道職業(yè)技術(shù)招生工作實(shí)際情況,制定本章程。
*章 總則
一、學(xué)校全稱(chēng):湖南鐵道職業(yè)技術(shù)
二、學(xué)校地址:湖南省株洲市石峰區田心路 18 號
三、學(xué)校辦學(xué)層次及類(lèi)型:全日制公辦高職(專(zhuān)科)
四、學(xué)校國標代碼:12302,湖南省編代碼:4364
五、學(xué)校培養的合格畢業(yè)生均頒發(fā)*教育部統一印制蓋有湖南鐵道職業(yè)技術(shù)公章的普通高等學(xué)校專(zhuān)科層次畢業(yè)證書(shū)。
六、學(xué)制:三年
第二章 招生計劃、招生專(zhuān)業(yè)及收費標準
學(xué)校2023年單獨招生總計劃2600人,設置A組(普通專(zhuān)業(yè)組)、B組(普通專(zhuān)業(yè)組)、C組(退役軍人專(zhuān)業(yè)組)、D組(體育特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)、E組(藝術(shù)特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)、F組(現代學(xué)徒制專(zhuān)業(yè)組)等六個(gè)專(zhuān)業(yè)組。其中A組(普通專(zhuān)業(yè)組)招生計劃400人、B組(普通專(zhuān)業(yè)組)招生計劃1693人、C組(退役軍人專(zhuān)業(yè)組)招生計劃5人、D組(體育特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)招生計劃31人、E組(藝術(shù)特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)招生計劃31人、F組(現代學(xué)徒制專(zhuān)業(yè)組)招生計劃440人。各專(zhuān)業(yè)組具體招生專(zhuān)業(yè)及分專(zhuān)業(yè)計劃如下:
一、A組(普通專(zhuān)業(yè)組)
序號 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準(元/年) |
1 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 50 | 4600 |
2 | 大數據與會(huì )計 | 62 | 3500 |
3 | 電子商務(wù) | 62 | 3500 |
4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 60 | 3200 |
5 | 鐵道交通運營(yíng)管理 | 50 | 4600 |
6 | 鐵路物流管理 | 56 | 3500 |
7 | 商務(wù)數據分析與應用 | 60 | 3500 |
合 計 | 400 |
二、B組(普通專(zhuān)業(yè)組)
序號 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準(元/年) |
1 | 鐵道機車(chē)運用與維護 | 50 | 7800 |
2 | 城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) | 50 | 7800 |
3 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 50 | 7800 |
4 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) | 50 | 7800 |
5 | 大數據技術(shù) | 60 | 4600 |
6 | 城市軌道交通機電技術(shù)(AFC檢修) | 50 | 7800 |
7 | 城市軌道交通機電技術(shù)(綜合設備檢修) | 50 | 7800 |
8 | 鐵道信號自動(dòng)控制 | 50 | 4600 |
9 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 50 | 4600 |
10 | 鐵道供電技術(shù) | 50 | 7800 |
11 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 52 | 4600 |
12 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 50 | 4600 |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 62 | 5060 |
14 | 移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 62 | 4600 |
15 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 5060 |
16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵道自動(dòng)化) | 50 | 5060 |
17 | 集成電路技術(shù) | 62 | 4600 |
18 | 人工智能技術(shù)應用 | 62 | 4600 |
19 | 信息安全技術(shù)應用 | 62 | 4600 |
20 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 50 | 4600 |
21 | 應用電子技術(shù)(鐵道電子技術(shù)) | 50 | 5060 |
22 | 數字媒體技術(shù) | 62 | 4600 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 62 | 4600 |
24 | 電機與電器技術(shù) | 62 | 4600 |
25 | 鐵道機車(chē)車(chē)輛制造與維護 | 60 | 7800 |
26 | 增材制造技術(shù) | 40 | 4600 |
27 | 機械設計與制造 | 62 | 4600 |
28 | 數控技術(shù) | 20 | 5060 |
29 | 制冷與空調技術(shù) | 5 | 4600 |
30 | 智能光電制造技術(shù) | 10 | 4600 |
31 | 新能源裝備技術(shù) | 40 | 4600 |
32 | 智能機電技術(shù) | 40 | 4600 |
33 | 機械設計與制造(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
34 | 鐵道機車(chē)運用與維護(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
35 | 城市軌道車(chē)輛應用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
合 計 | 1693 |
三、C組(退役軍人專(zhuān)業(yè)組)
范 圍 | 計劃數 | 備 注 |
退役軍人 | 5 | A組(普通專(zhuān)業(yè)組)和B組(普通專(zhuān)業(yè)組)中除中外合作辦學(xué) 之外的專(zhuān)業(yè)任選,不占用A組(普通專(zhuān)業(yè)組)和 B組(普通專(zhuān)業(yè)組)專(zhuān)業(yè)計劃 |
合 計 | 5 |
四、D組(體育特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)
體育項目 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準(元/年) |
羽毛球、乒乓球、排球、田徑、跆拳道、武術(shù)共六個(gè)項目 | 鐵道機車(chē)運用與維護 | 12 | 7800 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 4 | 7800 | |
城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) | 5 | 7800 | |
鐵道交通運營(yíng)管理 | 10 | 4600 | |
合 計 | 31 |
五、E組(藝術(shù)特長(cháng)專(zhuān)業(yè)組)
藝術(shù)類(lèi) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃數 | 學(xué)費標準(元/年) |
音樂(lè )類(lèi)、舞蹈類(lèi)(含體育舞蹈)、美術(shù)類(lèi)、書(shū)法類(lèi)、播音與主持藝術(shù)類(lèi)、表演類(lèi)(服裝表演)共六大類(lèi) | 鐵道機車(chē)運用與維護 | 7 | 7800 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 7 | 7800 | |
鐵道交通運營(yíng)管理 | 12 | 4600 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 5 | 4600 | |
合 計 | 31 |
六、F組(現代學(xué)徒制專(zhuān)業(yè)組)
序號 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 現代學(xué)徒制合作企業(yè) | 計劃數 | 學(xué)費標準(元/年) |
1 | 制冷與空調(長(cháng)沙格力) | 長(cháng)沙格力暖通制冷設備有限公司 | 45 | 4600 |
2 | 制冷與空調(美的集團) | 美的集團 | 90(二個(gè)班) | 4600 |
3 | 數控技術(shù)(楚天科技) | 楚天科技股份有限公司 | 50 | 5060 |
4 | 數控技術(shù)(杭州??? | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 | 40 | 5060 |
5 | 機械設計與制造(杭州??? | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 | 40 | 4600 |
6 | 電機與電器技術(shù)(湖南中科) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 50 | 4600 |
7 | 智能光電制造技術(shù) (武漢銳科) | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | 50 | 4600 |
8 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(江蘇博眾) | 江蘇博眾精工科技股份有限公司 | 45 | 5060 |
9 | 工業(yè)機器人技術(shù)(北京鼎漢) | 北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司 | 30 | 4600 |
合 計 | 440 |
【備注:學(xué)校嚴格按照湖南省發(fā)改委核定的學(xué)費標準收費,所有招生專(zhuān)業(yè)學(xué)費標準如有變動(dòng)以省發(fā)改委*新文件為準】