2024長(cháng)沙醫分數線(xiàn)是多少分
長(cháng)沙地區衛校,醫相關(guān)招生政策,報名要求,招生分數線(xiàn),報名方式等了解指導可以咨詢(xún)
電 話(huà):0731-86459938
電話(huà):18975812724
在線(xiàn)QQ:2971591762
在線(xiàn)hnmedu(微信號)
2025年長(cháng)沙醫分數線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是*生必備網(wǎng)為大家整理的長(cháng)沙醫2022年各省錄取分數線(xiàn),希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
一、2024長(cháng)沙醫分數線(xiàn)【*】
長(cháng)沙醫2022年各省錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 招生類(lèi)型(科類(lèi)) | 批次*低控制線(xiàn)(分) | 錄取*低分 |
安徽省 | 本科第二批 | 文科 | 480 | 520 |
安徽省 | 本科第二批 | 理科 | 435 | 502 |
甘肅省 | 本科第二批 | 理科 | 345 | 419 |
廣西壯族自治區 | 本科第二批 | 文科 | 421 | 487 |
廣西壯族自治區 | 本科第二批 | 理科 | 343 | 460 |
貴州省 | 本科第二批 | 文科 | 471 | 522 |
貴州省 | 本科第二批 | 理科 | 360 | 403 |
黑龍江省 | 本科第二批 | 文科 | 365 | 401 |
黑龍江省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 360 |
河南省 | 本科第二批 | 文科 | 445 | 497 |
河南省 | 本科第二批 | 理科 | 405 | 483 |
江西省 | 本科第二批 | 文科 | 472 | 519 |
江西省 | 本科第二批 | 理科 | 440 | 500 |
吉林省 | 本科第二批 | 文科 | 364 | 428 |
吉林省 | 本科第二批 | 理科 | 327 | 388 |
內蒙古自治區 | 本科第二批 | 文科 | 366 | 386 |
內蒙古自治區 | 本科第二批 | 理科 | 323 | 346 |
寧夏回族自治區 | 本科第二批 | 文科 | 425 | 436 |
寧夏回族自治區 | 本科第二批 | 理科 | 350 | 365 |
青海省 | 本科第二批 | 文科 | 370 | 371 |
青海省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 310 |
山西省 | 本科第二批 | 文科 | 409 | 448 |
山西省 | 本科第二批 | 理科 | 373 | 426 |
陜西省 | 本科第二批 | 文科 | 400 | 457 |
陜西省 | 本科第二批 | 理科 | 344 | 418 |
四川省 | 本科第二批 | 文科 | 466 | 476 |
四川省 | 本科第二批 | 理科 | 426 | 454 |
新疆維吾爾自治區 | 本科第二批 | 文科 | 334 | 340 |
新疆維吾爾自治區 | 本科第二批 | 理科 | 290 | 316 |
西藏自治區 | 本科第二批 | 理科 | 260 | 262 |
北京市 | 本科批 | 不分文理 | 425 | 444 |
重慶市 | 本科批 | 歷史 | 415 | 479 |
重慶市 | 本科批 | 物理 | 411 | 465 |
福建省 | 本科批 | 歷史 | 468 | 469 |
福建省 | 本科批 | 物理 | 428 | 453 |
廣東省 | 本科批 | 歷史 | 445 | 471 |
廣東省 | 本科批 | 物理 | 437 | 492 |
海南省 | 本科批 | 不分文理 | 471 | 480 |
河北省 | 本科批 | 歷史 | 443 | 506 |
河北省 | 本科批 | 物理 | 430 | 475 |
湖北省 | 本科批 | 歷史 | 435 | 458 |
湖北省 | 本科批 | 物理 | 409 | 434 |
湖南省 | 本科批(普通) | 不分文理 | 598 | 598 |
湖南省 | 本科批(普通) | 歷史 | 451 | 451 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理 | 414 | 414 |
江蘇省 | 本科批 | 歷史 | 471 | 477 |
江蘇省 | 本科批 | 物理 | 429 | 447 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史 | 404 | 461 |
遼寧省 | 本科批 | 物理 | 362 | 426 |
山東省 | 常規批 | 不分文理 | 437 | 504 |
云南省 | 本科批(含預科) | 文科 | 505 | 514 |
云南省 | 本科批(含預科) | 理科 | 430 | 458 |
浙江省 | 普通類(lèi) | 不分文理 | 497 | 539 |
天津市 | 本科批 | 不分文理 | 463 | 471 |
上海市 | 本科批 | 不分文理 | 400 | 400 |
長(cháng)沙醫2022年各省投檔分數線(xiàn)及位次
二、長(cháng)沙醫簡(jiǎn)介
長(cháng)沙醫是經(jīng)*教育部批準的民辦全日制普通高等學(xué)校。
長(cháng)沙醫前身是1989年創(chuàng )辦的湘南中等衛生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,1996年更名為湘南衛生中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校,2001年校本部遷至長(cháng)沙市,2005年經(jīng)教育部批準升格為長(cháng)沙醫。2006年獲得湖南省民辦學(xué)校稱(chēng)號,2011年通過(guò)*教育部本科教學(xué)工作合格評估,2015年通過(guò)*教育部臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)認證,2017年列入湖南省碩士學(xué)位授予單位建設點(diǎn)。
標簽:長(cháng)沙醫