云南經(jīng)貿外事職業(yè)是經(jīng)云南省人民*批準,教育部備案,納入計劃內統一招生,具有獨立頒發(fā)承認學(xué)歷文憑的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。座落在昆明主城區美麗的滇池之濱???占地450多畝,規劃用地800畝,建筑面積20余萬(wàn)平米,擁有六個(gè)在省內獨有的產(chǎn)、工、學(xué)結合的實(shí)訓基地。
設有經(jīng)濟管理系、現代服務(wù)系、工程系、機電系、人文系、護理等9個(gè)教學(xué)單位,下屬46個(gè)專(zhuān)業(yè)。擁有一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的教師隊伍,其中副教授及以上職稱(chēng)教師占26.3%、雙師型教師占53%,專(zhuān)兼職教師900余名,全院在校學(xué)生20000余人。秉承"修德志學(xué)強能致用"的校訓,積極探索以提高學(xué)生素質(zhì)為根本,強化能力為目標的人才培養模式。高度重視畢業(yè)生就業(yè)工作,實(shí)行訂單式培養,畢業(yè)生素質(zhì)過(guò)硬,動(dòng)手能力強,就業(yè)渠道廣,市場(chǎng)供不應求,就業(yè)率達96%以上。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)后平均收入 |
520201 | 護理(含國際定向班) | 5000元/月 |
520301 | 藥學(xué) | 4000元/月 |
590303 | 社區康復 | 4000元/月 |
520202 | 助產(chǎn) | 5000元/月 |
520502 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 6000元/月 |
520504 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 6000元/月 |
570102K | 學(xué)前教育 | 4000元/月 |
550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 3500元/月 |
500113 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 4500元/月 |
500405 | 空中乘務(wù) | 8000元/月 |
540101 | 旅游管理 | 8000元/月 |
540106 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 6000元/月 |
540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養 | 6000元/月 |
420301 | 工程測量技術(shù) | 8000元/月 |
440501 | 工程造價(jià) | 5000元/月 |
440502 | 建設工程管理 | 5000元/月 |
440504 | 建設工程監理 | 5000元/月 |
450204 | 水利水電工程智能管理 | 7000元/月 |
500201 | 道路橋梁工程技術(shù) | 8000元/月 |
530301 | 大數據與財務(wù)管理 | 4000元/月 |
530302 | 大數據與會(huì )計 | 4500元/月 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 4000元/月 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 6000元/月 |
530701 | 電子商務(wù)(直播) | 6500元/月 |
530802 | 現代物流管理 | 5000元/月 |
460609 | 無(wú)人機應用技術(shù) | 6000元/月 |
510201 | 計算機應用技術(shù) | 8000元/月 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 6000元/月 |
510205 | 大數據技術(shù) | 8000元/月 |
510302 | 現代移動(dòng)通訊技術(shù)(5G方向) | 6000元/月 |
550102 | 視覺(jué)傳達設計 | 6000元/月 |
570312 | 電子競技運動(dòng)與管理 | 8000元/月 |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 8000元/月 |
460103 | 數控技術(shù) | 6000元/月 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 8000元/月 |
460701 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 6000元/月 |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 6000元/月 |
備注:
1.面向云南省招收2021年參加*考生;
2.嚴格按照省教育廳五年一貫制大專(zhuān)錄取政策及招生計劃錄取,學(xué)制五年,畢業(yè)時(shí)頒發(fā)由教育部統一印制的全日制普通高等專(zhuān)科文憑;
3.學(xué)費:農村學(xué)生6000元/年(前三年已享受免學(xué)費政策2000元/年,后兩年按照大專(zhuān)層次獎助政策執行);城市學(xué)生8000元/年。