湖南鐵道職業(yè)技術(shù)收費標準
學(xué)費收費標準:
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費標準(元/年) |
1 | 數控技術(shù) | 5060 |
2 | 機械設計與制造 | 4600 |
3 | 制冷與空調技術(shù) | 4600 |
4 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) | 7800 |
5 | 電子信息工程技術(shù) | 5060 |
6 | 應用電子技術(shù) | 5060 |
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5060 |
8 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 |
9 | 鐵道供電技術(shù) | 7800 |
10 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 7800 |
11 | 鐵道機車(chē)車(chē)輛制造與維護 | 7800 |
12 | 鐵道機車(chē)運用與維護 | 7800 |
13 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 7800 |
14 | 城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) | 7800 |
15 | 電子商務(wù) | 3500 |
16 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3200 |
17 | 鐵路物流管理 | 4600 |
18 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 4600 |
19 | 高速鐵路客運服務(wù) | 4600 |
20 | 大數據與會(huì )計 | 3500 |
21 | 鐵道交通運營(yíng)管理 | 4600 |
22 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 4600 |
23 | 數字媒體技術(shù) | 5500 |
24 | 移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 4600 |
25 | 信息安全技術(shù)應用 | 4600 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 4600 |
27 | 鐵道信號自動(dòng)控制 | 4600 |
28 | 電機與電器技術(shù) | 4600 |
29 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 4600 |
30 | 集成電路技術(shù) | 4600 |
31 | 人工智能技術(shù)應用 | 4600 |
32 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 4600 |
33 | 機械設計與制造(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
34 | 鐵道機車(chē)運用與維護(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
35 | 城市軌道車(chē)輛應用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 16800(暫定) |
說(shuō)明:湖南鐵道職業(yè)技術(shù)是公辦*