長(cháng)沙民政職業(yè)技術(shù)單招學(xué)費
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費/年 |
民政管理 | 3850 |
民政管理(社會(huì )組織服務(wù)與管理方向) | 3850 |
婚慶服務(wù)與管理 | 3500 |
社會(huì )工作 | 3850 |
社區管理與服務(wù) | 3850 |
心理咨詢(xún) | 4200 |
康復治療技術(shù) | 4200 |
言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復技術(shù) | 4200 |
應用電子技術(shù) | 5060 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4600 |
機電一體化技術(shù) | 4600 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 4600 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 |
軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)方向) | 7800 |
軟件技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)方向) | 7800 |
軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(網(wǎng)絡(luò )建設方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(網(wǎng)絡(luò )規劃與設計方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(云應用開(kāi)發(fā)與管理方向) | 7800 |
數字媒體藝術(shù)設計 | 7500 |
視覺(jué)傳播設計與制作 | 7500 |
環(huán)境藝術(shù)設計 | 7500 |
藝術(shù)設計 | 7500 |
服裝與服飾設計 | 7500 |
產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 7500 |
藝術(shù)設計(雕塑藝術(shù)方向) | 7500 |
藝術(shù)設計(數碼影像方向) | 7500 |
傳播與策劃 | 5500 |
影視編導 | 7500 |
金融管理 | 3500 |
物流管理 | 3500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3850 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 3500 |
應用英語(yǔ)(學(xué)前英語(yǔ)方向) | 3200 |
商務(wù)日語(yǔ) | 3520 |
旅游管理(英語(yǔ)方向) | 4600 |
旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 4600 |
空中乘務(wù) | 8000 |
老年服務(wù)與管理 | 3850 |
老年保健與管理 | 4200 |
現代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 |
現代殯葬技術(shù)與管理(陵園設計與管理方向) | 3850 |
康復治療技術(shù) | 4200 |
長(cháng)沙民政職業(yè)技術(shù)單招考核辦法
我校將本著(zhù)公平、公正、擇優(yōu)錄取的原則在教育部及省教育廳、省教育考試院的指導、監督下組織單獨招生的命題、組考與評卷工作。
為擇優(yōu)錄取考生,參加我校今年單獨招生的湖南考生分為應屆高中畢業(yè)生和非應屆高中畢業(yè)生(含往屆高中畢業(yè)生及應、往屆中職生畢業(yè)生)兩類(lèi)。