湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)單招專(zhuān)業(yè)學(xué)費
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費/年 | 科類(lèi) |
園林技術(shù) | 3300 | 文、理、職高對口 |
園林技術(shù)(花藝環(huán)境設計方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
風(fēng)景園林設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù) | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù)(成本核算方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù)(測量方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
林業(yè)技術(shù) | 3000 | 文、理、職高對口 |
林業(yè)技術(shù)(景觀(guān)園林方向) | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林資源保護 | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林生態(tài)旅游 | 3300 | 文、理、職高對口 |
森林生態(tài)旅游(高星級酒店經(jīng)營(yíng)方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
畜牧獸醫 | 3300 | 文、理、職高對口 |
食品生物技術(shù) | 4600 | 文、理、職高對口 |
寵物養護與馴導 | 3000 | 文、理、職高對口 |
野生動(dòng)物資源保護與利用 | 3000 | 文、理、職高對口 |
寵物臨床診療技術(shù) | 3000 | 文、理、職高對口 |
護理 | 5460 | 文、理、職高對口 |
護理(國際護理方向) | 5460 | 文、理、職高對口 |
助產(chǎn) | 5460 | 文、理、職高對口 |
康復治療技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥學(xué) | 5460 | 文、理、職高對口 |
中藥學(xué) | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
生物制藥技術(shù) | 5060 | 文、理、職高對口 |
建筑室內設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環(huán)境藝術(shù)設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應用技術(shù)(智能家居方向) | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應用技術(shù)(Android應用與開(kāi)發(fā)技術(shù)) | 4600 | 文、理、職高對口 |
會(huì )計 | 3500 | 文、理、職高對口 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3500 | 文、理、職高對口 |
物流管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
經(jīng)濟信息管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
空中乘務(wù) | 8000 | 文、理、職高對口 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)單招考核辦法
1.文化基礎(閉卷筆試):分值為300分(其中語(yǔ)文150分、數學(xué)150分)。
2.綜合測試(面試):滿(mǎn)分150分。(報考我院的應往屆文、理科考生及非醫衛類(lèi)專(zhuān)業(yè)的對口考生參加)
3.醫衛專(zhuān)業(yè)基礎知識測試(閉卷筆試):滿(mǎn)分150分。(報考我院醫衛類(lèi)專(zhuān)業(yè)的對口考生參加)
4.體育特長(cháng)生體育專(zhuān)項測試:滿(mǎn)分150分(符合我院體育特長(cháng)生報考條件的考生參加)。詳情見(jiàn)《湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)2018年體育特長(cháng)生招生辦法》
各類(lèi)別測試方案和考試大綱詳見(jiàn)我院招生就業(yè)處網(wǎng)站:http://zsw.hnebp.edu.cn/;我院將在3月中旬公布。