招生專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)
序號 | 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10555 南華* | 105 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
2 | 10555 南華* | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
3 | 10555 南華* | 102 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
4 | 10555 南華* | 107 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
5 | 10555 南華* | 108 計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
6 | 10555 南華* | 112 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
7 | 10555 南華* | 104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
8 | 10555 南華* | 106 會(huì )計學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
9 | 10555 南華* | 109 經(jīng)濟學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
10 | 10555 南華* | 110 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
11 | 10555 南華* | 111 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
12 | 10555 南華* | 116 藥學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
13 | 10555 南華* | 103 法學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
14 | 10555 南華* | 113 護理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
15 | 10555 南華* | 114 口腔醫學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
16 | 10555 南華* | 115 臨床醫學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
17 | 10555 南華* | 117 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
18 | 10555 南華* | 118 醫學(xué)影像學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
19 | 10555 南華* | 119 預防醫學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì )招生 |
湖南學(xué)歷提升,高升專(zhuān),專(zhuān)升本,學(xué)歷咨詢(xún) 1511--6133---713 微信號