招生專(zhuān)業(yè)、計劃及收費標準
一、普通應往屆考生招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃(含退役軍人招生計劃)
工程安全評價(jià)與監理 | 35 | 4600 元/年 | |
測繪工程技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
測繪地理信息技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
機械制造及自動(dòng)化 | 45 | 4600 元/年 | |
安全智能監測技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
智能控制技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
安全工程大類(lèi) | 安全技術(shù)與管理(注冊安全工程師) | 75 | 4600 元/年 |
安全技術(shù)與管理(軌道交通安全) | 34 | 4600 元/年 | |
安全技術(shù)與管理(民爆工程安全管理) | 83 | 4600 元/年 | |
煙花爆竹技術(shù)與管理 | 50 | 4600 元/年 | |
民航安全技術(shù)管理 | 78 | 4600 元/年 | |
礦山智能開(kāi)采技術(shù) | 60 | 4600 元/年 | |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 106 | 4600 元/年 | |
信息工程大類(lèi) | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(網(wǎng)絡(luò )規劃與設計) | 40 | 7800 元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(云安全技術(shù)與應用) | 45 | 7800 元/年 | |
虛擬現實(shí)技術(shù)應用 | 55 | 4600 元/年 | |
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 43 | 4600 元/年 | |
信息安全技術(shù)應用 | 68 | 4600 元/年 | |
軟件技術(shù)(企業(yè)電子商務(wù)運營(yíng)管理) | 52 | 7800 元/年 | |
軟件技術(shù)(高級軟件開(kāi)發(fā)工程師) | 80 | 7800 元/年 | |
現代商務(wù)大類(lèi) | 大數據與會(huì )計 | 140 | 3500 元/年 |
酒店管理與數字化運營(yíng) | 116 | 4600 元/年 | |
人力資源管理 | 75 | 3500 元/年 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 25 | 3200 元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 105 | 3500 元/年 | |
應用英語(yǔ) | 25 | 3200 元/年 |
備注:各專(zhuān)業(yè)學(xué)費標準終以 2022 年湖南省物價(jià)主管*審核為準。