人力資源管理(專(zhuān)升本)
課程類(lèi)別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公 共 基 礎 課 | 1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |||
3 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | |||
專(zhuān) 業(yè) 核 心 課 | 4 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||
5 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |||
6 | 06089 | 勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法 | 6 | |||
7 | 06090 | 人員素質(zhì)測評理論與方法 | 6 | |||
8 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |||
9 | 06092 | 工作分析 | 4 | |||
10 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | |||
選 考 課 | 專(zhuān) 業(yè) 選 考 課 | 11 | 00034 | 社會(huì )學(xué)概論 | 6 | 選考課程不少于9學(xué)分。 00002. 不考英語(yǔ)(二)的考生再選考三門(mén)不低于14學(xué)分的課程。 |
12 | 00041 | 基礎會(huì )計學(xué) | 5 | |||
13 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |||
14 | 00277 | 行政管理學(xué) | 6 | |||
15 | 00889 | 經(jīng)濟學(xué)(二) | 5 | |||
16 | 00000 | 畢業(yè)考核 | 10 | |||
合 計 | 82學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,經(jīng)濟學(xué)(課碼00800,5學(xué)分)調整為經(jīng)濟學(xué)(二)(課碼00889,5學(xué)分)。
課程體系
《公司組織與管理》、《人力資源會(huì )計》、《人力資源招聘與錄用》、《應用心理與管理》、《培訓與開(kāi)發(fā)管理》、《金融會(huì )計學(xué)》、《勞動(dòng)關(guān)系管理》、《員工關(guān)系管理》、《勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法規》、《人力資源信息化管理》 部分高校按以下專(zhuān)業(yè)方向培養:發(fā)制品、國際人力資源管理。
就業(yè)方向
各類(lèi)企事業(yè)單位:招聘專(zhuān)員、人力資源開(kāi)發(fā)、員工考核、員工培訓、薪酬管理、勞動(dòng)關(guān)系管理; 獵頭類(lèi)公司:獵頭。
考研方向
企業(yè)管理、工商管理、行政管理。