長(cháng)沙衛生職業(yè)*(長(cháng)沙衛校)2023收費標準 學(xué)費是多少
長(cháng)沙市衛生學(xué)校創(chuàng )辦于1958年, 是*緊缺人才(護理專(zhuān)業(yè))培養培訓基地。護理專(zhuān)業(yè)是伴隨學(xué)校誕生的院級重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。
2011年3月湖南省人民*批準同意升格為長(cháng)沙衛生職業(yè)*,并于2011年5月經(jīng)*教育部備案。
*設有五*兩部?jì)芍行囊凰?0個(gè)教學(xué)*,在校全日制學(xué)生5700余人.
層次 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 書(shū)費(預收按實(shí)結算) |
|
專(zhuān)科 (三年) | 護理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | 1.住宿費1類(lèi)標準1200元/年,空調維護費100元/年。 2.長(cháng)沙銀行、 建設銀行、 交通銀行、 工商銀行、 柜臺繳納,或者通過(guò)微信公眾號網(wǎng)上繳費,具體繳費流程另附。 3.因長(cháng)沙市財政局信息中心10月1日-10月8日整體搬遷,請避免該期間繳費。 |
護理(涉外方向) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
助產(chǎn) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
藥學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
中藥學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
眼視光技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
康復治療技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1100 | ||
口腔醫學(xué)技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
臨床醫學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
口腔醫學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
老年保健與管理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
預防醫學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
藥品服務(wù)與管理 | 3年 | 4200 | 1300 | 1000 |
長(cháng)沙衛生職業(yè)*(長(cháng)沙衛校)收費標準 學(xué)費是多少