自學(xué)考試考情速遞
內容提要
遼寧省自學(xué)考試招生簡(jiǎn)章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò )教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢(xún)學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(專(zhuān)科)
專(zhuān)業(yè)代碼:491
省內碼 | 491 | *專(zhuān)業(yè)碼 | 610119 | 學(xué)歷層次 | 專(zhuān)科 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和特色社會(huì )主義理論體系概論# | 4.0 | ||
3 | 00012 | 英語(yǔ)(一)# | 7.0 | ||
4 | 12462 | 計算機應用技術(shù)基礎 | 3.0 | ||
12463 | 計算機應用技術(shù)基礎(實(shí)踐) | 3.0 | |||
5 | 04747 | Java語(yǔ)言程序設計(一)# | 3.0 | ||
04748 | Java語(yǔ)言程序設計(一)(實(shí)踐) | 1.0 | |||
6 | 02120 | 數據庫及其應用# | 3.0 | ||
02121 | 數據庫及其應用(實(shí)踐) | 1.0 | |||
7 | 03142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應用# | 4.0 | ||
03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應用(實(shí)踐) | 1.0 | |||
8 | 12464 | 嵌入式系統及應用 | 4.0 | ||
12465 | 嵌入式系統及應用(實(shí)踐) | 2.0 | |||
9 | 12473 | 物聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù) | 5.0 | ||
10 | 12466 | 物聯(lián)網(wǎng)概論 | 3.0 | ||
11 | 12467 | 物聯(lián)網(wǎng)與射頻識別(RFID)技術(shù) | 5.0 | ||
12 | 12468 | 無(wú)線(xiàn)SOC和ZIGBEE技術(shù) | 5.0 | ||
13 | 12469 | 物聯(lián)網(wǎng)工程綜合實(shí)訓(實(shí)踐) | 6.0 | ||
14 | 04729 | *語(yǔ)文# | 4.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 | |
15 | 00022 | 高等數學(xué)(工專(zhuān))# | 7.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 | |
16 | 02361 | 通信技術(shù)基礎# | 4.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 | |
17 | 12470 | 短距離無(wú)線(xiàn)通訊和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )基礎 | 4.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 | |
18 | 12471 | 無(wú)線(xiàn)電定位導航原理及應用 | 4.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 | |
19 | 12472 | 高級ZIGBEE技術(shù)(實(shí)踐) | 5.0 | 選考課程,不少于8學(xué)分 |
注:標注"#"號的課程為*統考課程,標注"△"號的課程為實(shí)踐課。
專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)主要研究信息采集、無(wú)線(xiàn)傳輸、信息處理等方面基本知識和技能,進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)系統設計、項目管理、終端節點(diǎn)的安裝與調試、系統集成、施工等。例如:物流的運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個(gè)環(huán)節的系統感知與信息采集的設備應用,智能電力中配變監控與故障檢測等。
就業(yè)方向
信息類(lèi)企事業(yè)單位:物聯(lián)網(wǎng)設備的生產(chǎn)、應用和維護,嵌入式系統的開(kāi)發(fā)和維護,物聯(lián)網(wǎng)系統產(chǎn)品銷(xiāo)售與推廣。