郴州市中大高科職業(yè)技術(shù)學(xué)校
- 學(xué)校性質(zhì):民辦
-
- 辦學(xué)類(lèi)型:普通中職學(xué)校
-
- 市州招生代碼:100217
-
- 舉辦者:胡慶龍
-
- 建校時(shí)間:2020-07-03
-
- 在校學(xué)生人數:575人
-
- 學(xué)校綜合評價(jià):
-
- 學(xué)校地址:郴州市北湖區華塘鎮花坪路
學(xué)?;厩闆r
- 基礎條件:
學(xué)校占地面積 | 校舍建筑面積 | 教學(xué)儀器設備值 | 計算機數 |
182 畝 | 36000 平方米 | 680 萬(wàn)元 | 300 臺 |
教職工總數 | 專(zhuān)任教師數 | 專(zhuān)業(yè)教師數 | "雙師型"教師數 | 本科畢業(yè)及以上人數 | 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數 |
80 人 | 65 人 | 52 人 | 21 人 | 65 人 | 19 人 |
學(xué)校占地面積、校舍建筑面積、專(zhuān)任教師數的數據來(lái)源于市州教育(體)局 |
- 近三年主要賽事獲獎情況:
項目 | 獲獎情況 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
國賽 | 學(xué)生技能大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教師教學(xué)能力比賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省賽 | 學(xué)生技能大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)生文明風(fēng)采競賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教師職業(yè)能力比賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)生創(chuàng )業(yè)規劃大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 學(xué)校主要榮譽(yù)及特色:
近五年獲得 主要榮譽(yù) | 無(wú) |
辦學(xué)特色 | 1、學(xué)校圍繞一湖一林一公園的設計特點(diǎn),映襯一步一景的園林文化,風(fēng)景與科技相融合,形成了湘南地區*的生態(tài)科技校園; 2、學(xué)校是以高科技專(zhuān)業(yè)為引導、以服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為依托,每個(gè)專(zhuān)業(yè)都是跟高校和企業(yè)合作,*學(xué)生順利升學(xué)及對口就業(yè)。 3、學(xué)校以"開(kāi)放、包容、求實(shí)、創(chuàng )新"為辦學(xué)思想,以"創(chuàng )社會(huì )認可的職業(yè)學(xué)校、辦人民滿(mǎn)意的職業(yè)教育"為辦學(xué)宗旨,本著(zhù)"對每一位學(xué)生負責、讓每一位學(xué)生成功"的辦學(xué)理念,不斷追求卓越高效的*管理,打造出類(lèi)拔萃的*專(zhuān)業(yè)、精益求精的*人才培養質(zhì)量。 4、學(xué)校以"自信、明禮、精技、創(chuàng )新"為校訓,培養學(xué)生"一個(gè)學(xué)歷、兩項技能、三個(gè)方向、多種素養",努力創(chuàng )建人才培養的搖籃。 |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數 | 備注 |
---|
1 | 計算機應用 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
2 | 幼兒保育 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
3 | 城市軌道交通運營(yíng)服務(wù) | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
4 | 運動(dòng)訓練 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 17760元 | 100人 | |
6 | 移動(dòng)商務(wù) | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
合計 | 600人 | |
序號 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計劃招生人數 |
---|
未下達市內招生計劃! |
收費標準說(shuō)明:農村*、縣鎮非農*、涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生享受*免學(xué)費政策。