永州衛校招生報名是什么時(shí)候
隨著(zhù)社會(huì )的不斷進(jìn)步,醫療水平也逐漸發(fā)展起來(lái)了,醫療行業(yè)的人才也是供不應求。報考護理專(zhuān)業(yè)是給自己的就業(yè)指明了一條方向。下面來(lái)看看永州衛校招生報名是什么時(shí)候。
永州地區地區衛校及醫*校及專(zhuān)業(yè)更多相關(guān)專(zhuān)業(yè),分數線(xiàn),招生要求等求學(xué)信息咨詢(xún)指導可以聯(lián)系:
辦公電話(huà):18975812724
在線(xiàn)QQ:2971591762
在線(xiàn)hnmedu(微信號)
2023年永州職業(yè)技術(shù)*招生章程
十一、招生專(zhuān)業(yè)及收費
招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 2021年下期--2023年上期收費標準(元/年) | ||||
學(xué)費 | 住宿費 | 書(shū)本費 | 代收費 | 合計 | ||
臨床醫學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中醫學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
護理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
助產(chǎn) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
康復治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
動(dòng)物醫學(xué) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
畜牧獸醫 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
現代農業(yè)技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
機械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機電一體化技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機電一體化技術(shù)(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑室內設計 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工程造價(jià) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機應用技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機應用技術(shù)(大數據應用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(網(wǎng)絡(luò )安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
云計算技術(shù)應用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
大數據與財務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
大數據與會(huì )計 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
金融服務(wù)與管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
學(xué)前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
藝術(shù)教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
00001.
招生專(zhuān)業(yè)和計劃*終以各省、市、自治區省級招生*公布的數據為準。
不宜炫耀已之長(cháng)處,尤不宜指摘人之短處。以上就是小編老師給大家帶來(lái)的相關(guān)內容。