云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校專(zhuān)業(yè)設置
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 電力系統繼電保護技術(shù) |
2 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 供用電技術(shù) |
3 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) |
4 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 建筑電氣工程技術(shù) |
5 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 工程造價(jià) |
6 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 建設工程管理 |
7 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 |
8 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 現代物業(yè)管理 |
9 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 機械設計與制造 |
10 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 數控技術(shù) |
11 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 機械制造及自動(dòng)化 |
12 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 材料成型及控制技術(shù) |
13 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 智能焊接技術(shù) |
14 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 模具設計與制造 |
15 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) |
16 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 智能制造裝備技術(shù) |
17 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 機電設備技術(shù) |
18 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 機電一體化技術(shù) |
19 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 智能控制技術(shù) |
20 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
21 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
22 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
23 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 飛機機載設備裝配調試技術(shù) |
24 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) |
25 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
26 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)電子技術(shù) |
27 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
28 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 食品貯運與營(yíng)銷(xiāo) |
29 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 糧食工程技術(shù)與管理 |
30 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) |
31 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 智能工程機械運用技術(shù) |
32 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) |
33 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 民航運輸服務(wù) |
34 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 飛機機電設備維修 |
35 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 飛機部件修理 |
36 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) |
37 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 應用電子技術(shù) |
38 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 計算機應用技術(shù) |
39 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 數字媒體技術(shù) |
40 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 大數據技術(shù) |
41 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 人工智能技術(shù)應用 |
42 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 大數據與會(huì )計 |
43 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 大數據與審計 |
44 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 工商企業(yè)管理 |
45 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
46 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) |
47 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 物流工程技術(shù) |
48 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 現代物流管理 |
49 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 烹飪工藝與營(yíng)養 |
50 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 產(chǎn)品藝術(shù)設計 |
51 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 應用越南語(yǔ) |
52 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專(zhuān)科 | 現代文秘 |
2、云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡(jiǎn)介
云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校(Yunnan Vocational College of Mechanical and Electrical Technology)是以培養制造業(yè)高技能人才為主的全日制高等職業(yè)院校,學(xué)校為云南省省級示范性高等職業(yè)院校、"*示范性高等職業(yè)院校建設計劃"骨干高職立項建設院校、*第二批現代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、*優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校。
云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校,源于1910年成立的省立工業(yè)學(xué)校,1930年更名為昆華高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校,1950年更名為昆明工業(yè)學(xué)校,1959年更名為云南省機械工業(yè)學(xué)校,1962年與云南省無(wú)線(xiàn)電工業(yè)學(xué)校、昆明電力學(xué)校、昆明化工學(xué)校和昆明輕工學(xué)校等4所學(xué)校合并改名為云南省*工業(yè)學(xué)校,1979年恢復重建云南省機械工業(yè)學(xué)校,2004年由原云南省機械工業(yè)學(xué)校、原云南省機械技工學(xué)校兩校合并組建為云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校。