長(cháng)沙二本*排名及分數線(xiàn)(理科+文科)
長(cháng)沙地區衛校,醫相關(guān)招生政策,報名要求,招生分數線(xiàn),報名方式等了解指導可以咨詢(xún)
電 話(huà):0731-86459938
電話(huà):18975812724
在線(xiàn)QQ:2971591762
在線(xiàn)hnmedu(微信號)
2025高考填報志愿時(shí),湖南二本*排名情況怎樣是廣大考生和家長(cháng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是從2021年開(kāi)始,湖南本科一批、二批已經(jīng)合并為本科批,以下是*生必備網(wǎng)為大家整理的曾經(jīng)本科二批招生的*排名情況,依據當年理科和文科投檔*低分排名,供大家參考。
說(shuō)明:有些*出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
一、2020湖南二本*排名及分數線(xiàn)【理科+文科】
2020年湖南本科二批各*投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分數 |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4345 | 長(cháng)沙師范 | 502 |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4315 | 吉首* | 501 |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4326 | 湘南 | 495 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4343 | 湖南警察 | 494 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4351 | 湖南工 | 490 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4322 | 湖南科技 | 488 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4321 | 邵陽(yáng) | 484 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4323 | 懷化 | 481 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4333 | 湖南人文科技 | 479 |
10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4338 | 湖南醫藥 | 477 |
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4342 | 湖南女子 | 476 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4317 | 湖南理工 | 465 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4360 | 長(cháng)沙醫 | 464 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟 | 464 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4745 | 湖南應用技術(shù) | 464 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4757 | 湖南信息 | 464 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 4362 | 湖南交通工程 | 464 |
2020年湖南本科二批各*投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分數 |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4345 | 長(cháng)沙師范 | 548 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4315 | 吉首* | 546 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4343 | 湖南警察 | 543 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4326 | 湘南 | 541 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4351 | 湖南工 | 541 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4322 | 湖南科技 | 539 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4321 | 邵陽(yáng) | 538 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4323 | 懷化 | 534 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4333 | 湖南人文科技 | 534 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4342 | 湖南女子 | 533 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4338 | 湖南醫藥 | 530 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4360 | 長(cháng)沙醫 | 526 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟 | 526 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4745 | 湖南應用技術(shù) | 526 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4757 | 湖南信息 | 526 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 4362 | 湖南交通工程 | 526 |
二、2019湖南二本*排名及分數線(xiàn)【理科+文科】
2019年湖南本科二批各*投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4315 | 吉首* | 普通類(lèi) | 湘西 | 491 |
2 | 4337 | 長(cháng)沙 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 488 |
2 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 488 |
4 | 4345 | 長(cháng)沙師范 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 481 |
5 | 4319 | 湖南工程 | 普通類(lèi) | 湘潭 | 480 |
6 | 4318 | 湖南文理 | 普通類(lèi) | 常德 | 479 |
7 | 4326 | 湘南 | 普通類(lèi) | 郴州 | 474 |
8 | 4343 | 湖南警察 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 473 |
9 | 4351 | 湖南工 | 普通類(lèi) | 衡陽(yáng) | 470 |
10 | 4320 | 湖南城市 | 普通類(lèi) | 益陽(yáng) | 466 |
11 | 4322 | 湖南科技 | 普通類(lèi) | 永州 | 464 |
12 | 4321 | 邵陽(yáng) | 普通類(lèi) | 邵陽(yáng) | 460 |
13 | 4323 | 懷化 | 普通類(lèi) | 懷化 | 457 |
14 | 4333 | 湖南人文科技 | 普通類(lèi) | 婁底 | 455 |
14 | 4338 | 湖南醫藥 | 普通類(lèi) | 懷化 | 455 |
14 | 4342 | 湖南女子 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 455 |
17 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 448 |
17 | 4360 | 長(cháng)沙醫 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 448 |
17 | 4362 | 湖南交通工程 | 普通類(lèi) | 衡陽(yáng) | 448 |
17 | 4745 | 湖南應用技術(shù) | 普通類(lèi) | 常德 | 448 |
17 | 4757 | 湖南信息 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 448 |
2019年湖南本科二批各*投檔分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4337 | 長(cháng)沙 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 547 |
1 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 547 |
3 | 4315 | 吉首* | 普通類(lèi) | 湘西 | 546 |
4 | 4318 | 湖南文理 | 普通類(lèi) | 常德 | 545 |
5 | 4345 | 長(cháng)沙師范 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 543 |
6 | 4319 | 湖南工程 | 普通類(lèi) | 湘潭 | 541 |
7 | 4320 | 湖南城市 | 普通類(lèi) | 益陽(yáng) | 538 |
8 | 4343 | 湖南警察 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 537 |
9 | 4326 | 湘南 | 普通類(lèi) | 郴州 | 535 |
9 | 4351 | 湖南工 | 普通類(lèi) | 衡陽(yáng) | 535 |
11 | 4322 | 湖南科技 | 普通類(lèi) | 永州 | 533 |
12 | 4321 | 邵陽(yáng) | 普通類(lèi) | 邵陽(yáng) | 530 |
13 | 4333 | 湖南人文科技 | 普通類(lèi) | 婁底 | 528 |
14 | 4323 | 懷化 | 普通類(lèi) | 懷化 | 527 |
15 | 4342 | 湖南女子 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 526 |
16 | 4338 | 湖南醫藥 | 普通類(lèi) | 懷化 | 524 |
17 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 523 |
17 | 4360 | 長(cháng)沙醫 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 523 |
17 | 4362 | 湖南交通工程 | 普通類(lèi) | 衡陽(yáng) | 523 |
17 | 4745 | 湖南應用技術(shù) | 普通類(lèi) | 常德 | 523 |
17 | 4757 | 湖南信息 | 普通類(lèi) | 長(cháng)沙 | 523 |